Каталог штрафов, пунктов за нарушения правил дорожного движения
13-06-1999 [ germany.ru ]
═
Несоблюдение преимущества проезда или дорожных знаков
═
нарушение | ДМ | пункты | лишение прав/мес. |
несоблюдение преимущества движения с помехой ТС имеющему преимущество | 100 | ═ | |
при въезде на автобан или шоссе | 100 | ═ | |
несоблюдение преимущества рельсовых ТС или несоблюдение обязанности остановиться согласно пар. 219 абз. 2 StVO | 100 | ═ | |
несоблюдение действия знака "Стоп" с созданием помехи другим ТС | 100 | ═ |
═
═
нарушение | ДМ | пункты | лишение прав/мес. |
дистанция до впередиидущего ТС составляла (в м.) | ═ | ═ | ═ |
при скорости более 80 км/ч менее чем | ═ | ═ | ═ |
5/10 половины показаний спидометра | 80 | ═ | |
4/10 половины показаний спидометра | 100 | ═ | |
3/10 половины показаний спидометра | 150 | ═ | |
2/10 половины показаний спидометра | 200 | 1* | |
1/10 половины показаний спидометра | 250 | 1* | |
при скорости более 130 км/ч менее чем | ═ | ═ | ═ |
5/10 половины показаний спидометра | 100 | ═ | |
4/10 половины показаний спидометра | 150 | ═ | |
3/10 половины показаний спидометра | 200 | ═ | |
2/10 половины показаний спидометра | 250 | 1 | |
1/10 половины показаний спидометра | 300 | 1 |
* если скорость составляла не более 100 км/ч
═
нарушение | ДМ | пункты | лишение прав/мес. |
обгон с несоблюдением действия дорожного знака | 80 | ═ | |
подрезание при обгоне с помехой обгоняемому ТС | 80 | ═ | |
обгон справа за пределами населенных пунктов | 100 | ═ | |
обгон, несмотря на то, что нельзя было полностью исключить возможность помехи при обгоняющем маневре или при неясной дорожной обстановке | 100 | ═ | |
- при этом с несоблюдением действия дорожного знака или дорожной разметки | 150 | ═ | |
- с риском ДТП или повреждением имущества | 250 | 1 | |
с ТС допустимой полной массой более 7.5 т., хотя зона видимости из-за тумана, дождя или снега ограничивалась 50 м. | 150 | ═ | |
с риском ДТП или повреждением имущества | 250 | 1 |
═
Проезд на запрещающий сигнал светофора
═
нарушение | ДМ | пункты | лишение прав/мес. |
Проезд на запрещающий сигнал светофора | 100 | ═ | |
Проезд на запрещающий сигнал светофора с риском ДТП или повреждением имущества | 250 | 1 | |
Проезд на запрещающий сигнал светофора если красный сигнал горел более 1 секунды | 250 | 1 | |
Проезд на запрещающий сигнал светофора если красный сигнал горел более 1 секунды с риском ДТП или повреждением имущества | 400 | 1 |
═
Превышение установленной скорости
А - в населенных пунктах, В - за пределами населенных пунсктов
нарушение | ДМ | пункты | лишение прав/мес. | |||
превышение установленной скорости легковым автомобилем допустимой полной массой до 2.8 т. на (км/ч) | A | B | A | B | A | B |
в нормальных условиях | ═ | ═ | ═ | ═ | ═ | ═ |
до 10 | 30 | 20 | ═ | ═ | 1 | ═ |
11-15 | 50 | 40 | ═ | ═ | 1 | ═ |
16-20 | 75 | 60 | ═ | ═ | 1 | ═ |
21-25 | 100 | 80 | ═ | ═ | ||
26-30 | 120 | 100 | ═ | ═ | ||
31-40 | 200 | 150 | 1 | ═ | ||
41-50 | 250 | 200 | 1 | 1 | ||
51-60 | 350 | 300 | 1 | 1 | ||
свыше 60 | 400 | 400 | 2 | 1 | ||
при видимости из-за тумана, дождя или снега менее 50 м. (допустимая максимальная скорость 50 км/ч или ниже) | ═ | ═ | ═ | ═ | ═ | ═ |
до 30 | 100 | ═ | ═ | ═ | ═ | |
31-40 | 150 | ═ | ═ | ═ | ═ | |
41-50 | 200 | ═ | ═ | 1 | ═ | |
51-60 | 300 | ═ | ═ | 1 | ═ | |
свыше 60 | 400 | ═ | ═ | 1 | ═ |
═
Детские сиденья, ремень безопасности
═
нарушение | ДМ |
небезопасный провоз детей на переднем или заднем сиденьях в легковом автомобиле | 40 |
непристегивание предписанными ремнями безопасности на переднем или заднем сиденьях в легковом автомобиле | 40 |
═
═
нарушение | пункты | лишение свободы/ денежный штраф/ лишение прав |
поведение после аварии | ═ | ═ |
неразрешенное покидание места аварии | лишение прав если виновный знает или может знать, что при аварии погиб или ранен человек или был нанесен значительный ущерб чужому имуществу. Лишение свободы сроком до 3 лет или денежный штраф | |
убийство из-за неосторожности | Лишение свободы сроком до 5 лет или денежный штраф | |
нанесение ранений из-за неосторожности | Лишение свободы сроком до 3 лет или денежный штраф | |
неоказание помощи | Лишение свободы сроком до 1 года или денежный штраф |
═
═
нарушение | ДМ | пункты | лишение прав |
эксплуатация автомобиля или прицепа с непригодными покрышками | 100 | ═ | |
или если владелец распорядился об эксплуатации или регистрации | 150 | ═ | |
эксплуатация автомобиля или прицепа в дефектном состоянии (напр. рулевое управление, тормоза) | 100 | ═ | |
или если владелец распорядился об эксплуатации или регистрации | 150 | ═ |
═
═
нарушение | ДМ | пункты | лишение прав/ мес. |
нарушение парагр. 24а StVO, граница 0,8-промилле | ═ | ═ | ═ |
управление ТС с содержанием алкоголя в крови более чем 0,8 промилле | 500 | 1 | |
вторично | 1000 | 3 | |
третий и последующие случаи | 1500 | 3 | |
нарушение парагр. 316 StVO, употребление алкоголя участником дорожного движения | ═ | лишение свободы сроком до 1 года, лишение водительских прав |
═
Прочие нарушения Правил Дорожного Движения
═
нарушение | ДМ | пункты | лишение прав/ мес. |
проезд на недостаточно низкой скорости или ═ на недостаточном расстоянии остановки общественного транспорта при совершении посадки/высадки и создание помехи пассажирам | 80 | ═ | |
или с созданием опасной обстановки для пассажиров | 100 | ═ | |
проезд на недостаточно низкой скорости или ═ на недостаточном расстоянии мимо школьного автобуса со включенными аварийными огнями и создание помехи детям | 80 | ═ | |
или с созданием опасной обстановки для детей | 100 | ═ | |
водитель недостаточно принял вправо | ═ | ═ | ═ |
- при встречном движении, будучи обгоняемым, на поворотах или в зоне ограниченной видимости с созданием опасной обстановки | 80 | ═ | |
- на автобане или шоссе с созданием опасной обстановки | 80 | ═ |
═
═
нарушение | ДМ | пункты | лишение прав/ мес. |
выполнение поворота не пропустив проезжающий автомобиль с созданием опасной обстановки | 80 | ═ | |
выполнение поворота не пропустив пешехода с созданием для него опасной обстановки | 80 | ═ |
═
═
нарушение | ДМ | пункты | лишение прав/ мес. |
создание препятствия для перехода пешеходом проезжей части на пешеходном переходе или проезд пешеходного перехода с недостаточно низкой скоростью или обгон на пешеходном переходе | 100 | ═ |
═
═
нарушение | ДМ | пункты | лишение прав/ мес. |
движение на автобане или шоссе задним ходом или против направления движения | ═ | ═ | ═ |
на въезде или выезде | 100 | ═ | |
на боковой полосе | 200 | ═ | |
на основной полосе | 300 | 1 | |
использование боковой полосы для обгона | 100 | ═ | |
парковка на автобане или шоссе | 80 | ═ |